翠嵐の深域
風属性キャラ一覧
一覧
「風属性」キャラ一覧
- 物理
- 魔法
編成
モンスターデータ
翠嵐の深域 1-1~1-10
- 翠嵐の深域1-1
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv301 2,075,714 906
2,265ワイルドホーン Lv301 1,921,532 1,208
1,812リーフボア Lv301 1,907,497 1,208
1,812クウカ(オーエド)のシャドウ Lv301 984,143 2,191
3,031アオイ(編入生)のシャドウ Lv301 435,817 545
702 - 翠嵐の深域1-2
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv301 7,557,183 906
2,265バットケイブ Lv301 6,152,491 755
1,133ライラエルのシャドウ Lv301 3,308,532 457
509ユイのシャドウ Lv301 4,569,776 1,907
2,177フェアリー Lv301 6,413,861 302
453 - 翠嵐の深域1-3
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv301 8,041,117 1,510
2,265ハイオーク Lv301 8,805,630 906
2,265ノゾミのシャドウ Lv301 6,757,636 2,907
2,242アカリのシャドウ Lv301 5,733,107 1,338
1,613カスミ(サマー)のシャドウ Lv301 4,551,481 538
757 - 翠嵐の深域1-4
モンスター Lv HP 物防
魔防マインリザード Lv302 8,717,838 1,515
1,364ノゾミ(クリスマス)のシャドウ Lv302 7,576,573 2,744
1,882コボルトアサシン Lv302 9,790,468 455
682タビガラス Lv302 9,705,198 455
682チカのシャドウ Lv302 7,222,312 1,451
1,743 - 翠嵐の深域1-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴブリンリトル Lv302 14,129,864 303
1,364トモ(マジカル)のシャドウ Lv302 7,703,626 499
432ネネカのシャドウ Lv302 7,332,656 385
517ウイングロップ Lv302 10,995,521 455
682ケイブスネイル Lv302 10,906,176 909
1,364 - 翠嵐の深域1-6
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv302 12,217,327 2,424
909ゴブリンガード Lv302 11,938,412 1,515
1,364ミフユ(作業服)のシャドウ Lv302 8,403,053 1,112
916リンのシャドウ Lv302 9,746,937 2,159
2,852ユイのシャドウ Lv302 8,997,929 1,908
2,179 - 翠嵐の深域1-7
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv303 12,505,924 608
3,648ハイオーク Lv303 11,965,138 912
2,280スノウゴート Lv303 11,680,859 1,216
1,824ペコリーヌのシャドウ Lv303 10,399,503 2,495
2,314カスミ(サマー)のシャドウ Lv303 7,465,522 540
759 - 翠嵐の深域1-8
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv303 11,515,424 1,520
2,280ハイオーク Lv303 12,300,657 912
2,280クウカのシャドウ Lv303 10,241,353 2,165
3,113シノブのシャドウ Lv303 9,116,471 834
691ケイブエイプ Lv303 11,322,814 456
684 - 翠嵐の深域1-9
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv303 11,890,154 1,216
2,736ネネカ(ニューイヤー)のシャドウ Lv303 8,478,627 658
906インプ Lv303 11,606,824 456
684キャル(サマー)のシャドウ Lv303 8,655,745 507
596ニンフ Lv303 11,541,874 304
456 - 翠嵐の深域1-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ワイルドグリフォン Lv310 130,000,000 1,300
1,100
翠嵐の深域 2-1~2-10
- 翠嵐の深域2-1
モンスター Lv HP 物防
魔防シズルのシャドウ Lv304 10,965,750 3,097
2,123ロックソウル Lv304 11,810,052 915
1,373バットケイブ Lv304 11,723,329 763
1,144ウイングロップ Lv304 12,300,884 458
687ユイのシャドウ Lv304 9,774,016 1,945
2,219 - 翠嵐の深域2-2
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv304 13,236,121 1,525
1,373エリコのシャドウ Lv304 9,893,954 580
505マインリザード Lv304 11,525,837 1,525
1,373コッコロ(プリンセス)のシャドウ Lv304 9,873,826 2,011
1,933アイスモール Lv304 12,297,968 458
687 - 翠嵐の深域2-3
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv304 13,647,023 1,220
2,745クウカ(オーエド)のシャドウ Lv304 11,840,193 2,235
3,203ミフユ(作業服)のシャドウ Lv304 10,407,501 1,135
967マヒルのシャドウ Lv304 11,170,360 1,311
1,164ウキキー Lv304 13,526,630 305
458 - 翠嵐の深域2-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ゲートキーパー Lv305 12,179,221 1,530
2,295ジャングルガード Lv305 13,918,959 918
2,295ワッパダヌキ Lv305 15,298,641 612
918ジュンのシャドウ Lv305 12,053,345 2,608
3,099アン&グレアのシャドウ Lv305 9,430,524 397
540 - 翠嵐の深域2-5
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv305 13,422,136 1,530
2,295ブルーゴーレム Lv305 14,754,606 612
3,672マヒルのシャドウ Lv305 11,021,055 1,312
1,166ミフユのシャドウ Lv305 10,519,422 1,811
1,592ポイズンポッド Lv305 13,113,331 459
689 - 翠嵐の深域2-6
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv305 14,788,353 1,530
1,377ミサトのシャドウ Lv305 11,488,806 1,457
1,787ライラエルのシャドウ Lv305 9,988,187 469
521プチデビル Lv305 13,968,320 459
689キョウカのシャドウ Lv305 10,867,810 481
586 - 翠嵐の深域2-7
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv306 14,448,508 1,535
1,382ロックリザード Lv306 13,416,546 921
1,382ニノンのシャドウ Lv306 10,956,574 682
599リンのシャドウ Lv306 12,096,106 2,203
3,017タビガラス Lv306 13,742,147 461
691 - 翠嵐の深域2-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ネジレアカシア Lv306 14,561,324 1,228
1,842トレント Lv306 14,554,705 1,228
1,842ジャングルガード Lv306 14,807,714 921
2,303クウカ(オーエド)のシャドウ Lv306 12,359,765 2,238
3,211ネネカのシャドウ Lv306 10,055,435 395
529 - 翠嵐の深域2-9
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv306 14,352,946 1,228
2,763ワッパダヌキ Lv306 16,383,069 614
921ラットン Lv306 13,834,343 921
1,382シオリ(マジカル)のシャドウ Lv306 9,976,751 519
716ユニのシャドウ Lv306 11,321,635 1,409
2,310 - 翠嵐の深域2-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴブリンライダー Lv313 131,000,000 0
0
翠嵐の深域 3-1~3-10
- 翠嵐の深域3-1
モンスター Lv HP 物防
魔防トレント Lv307 14,135,725 1,232
1,848ジャングルガード Lv307 14,388,739 924
2,310マホ(シンデレラ)のシャドウ Lv307 9,677,744 652
1,622アオイ(編入生)のシャドウ Lv307 9,554,088 579
781ムックル Lv307 12,537,507 308
462 - 翠嵐の深域3-2
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv307 13,772,362 1,540
2,310ブルーゴーレム Lv307 15,105,545 616
3,696ジャングルガード Lv307 14,489,112 924
2,310クウカのシャドウ Lv307 12,271,002 2,289
3,185キャル(ニューイヤー)のシャドウ Lv307 9,484,102 410
469 - 翠嵐の深域3-3
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv307 15,868,380 1,540
1,386カオリのシャドウ Lv307 11,722,581 790
589クリスティーナのシャドウ Lv307 12,338,115 669
481ユカリのシャドウ Lv307 13,119,199 2,059
2,939ウキキー Lv307 15,200,698 308
462 - 翠嵐の深域3-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ミヤコのシャドウ Lv308 12,536,857 3,435
2,038フレアゼラチナ Lv308 13,600,262 927
1,391ネネカ(ニューイヤー)のシャドウ Lv308 10,462,499 697
1,007インプ Lv308 13,794,205 464
696エルダークラウド Lv308 12,775,570 309
464 - 翠嵐の深域3-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv308 15,435,549 618
3,708ハイオーク Lv308 14,891,394 927
2,318トレント Lv308 14,565,651 1,236
1,854クウカのシャドウ Lv308 12,604,706 2,291
3,189ヒヨリのシャドウ Lv308 11,279,894 910
811 - 翠嵐の深域3-6
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv308 15,682,284 1,236
2,781アカリ(エンジェル)のシャドウ Lv308 11,025,586 436
551アイスチック Lv308 14,770,859 773
1,159キャル(ニューイヤー)のシャドウ Lv308 10,889,741 411
469ユイのシャドウ Lv308 12,483,707 1,984
2,263 - 翠嵐の深域3-7
モンスター Lv HP 物防
魔防ネジレアカシア Lv309 14,791,678 1,240
1,860トレント Lv309 14,785,058 1,240
1,860ジャングルガード Lv309 15,038,326 930
2,325アンのシャドウ Lv309 10,162,253 439
544ルナのシャドウ Lv309 10,058,841 390
513 - 翠嵐の深域3-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴブリンガード Lv309 14,886,439 1,550
1,395ナッツシューター Lv309 13,821,581 930
1,395コッコロ(サマー)のシャドウ Lv309 11,866,755 2,286
2,938アオイ(編入生)のシャドウ Lv309 10,286,201 581
783ポイズンポッド Lv309 14,093,375 465
698 - 翠嵐の深域3-9
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv309 15,037,598 1,550
1,395ヨリ(エンジェル)のシャドウ Lv309 11,591,866 1,887
2,796バットケイブ Lv309 13,772,192 775
1,163キャル(オーバーロード)のシャドウ Lv309 10,545,955 458
585インプ Lv309 14,264,041 465
698 - 翠嵐の深域3-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ムシュフシュ Lv316 132,000,000 900
900
翠嵐の深域 4-1~4-10
- 翠嵐の深域4-1
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv310 15,937,772 933
2,333アンのシャドウ Lv310 10,593,386 447
536インプ Lv310 14,929,966 467
700ユキ(オーエド)のシャドウ Lv310 11,002,690 868
1,742スカルフレイム Lv310 13,961,022 311
467 - 翠嵐の深域4-2
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv310 15,770,598 1,555
1,400アイスチック Lv310 14,451,812 778
1,167ミサトのシャドウ Lv310 11,858,622 1,442
1,718インプ Lv310 14,995,941 467
700キョウカのシャドウ Lv310 11,289,224 504
602 - 翠嵐の深域4-3
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv310 18,332,679 1,555
2,333ジャングルガード Lv310 19,194,411 933
2,333ペコリーヌのシャドウ Lv310 16,810,086 3,063
2,526カスミ(サマー)のシャドウ Lv310 12,950,779 575
792ライラエルのシャドウ Lv310 12,563,442 492
525 - 翠嵐の深域4-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv311 16,152,662 2,496
936リーフボア Lv311 15,871,752 1,248
1,872ツムギ(ハロウィン)のシャドウ Lv311 13,092,904 2,924
1,972ルカ(サラサリア)のシャドウ Lv311 13,074,777 2,885
1,948コドモオオトカゲ Lv311 15,175,266 312
468 - 翠嵐の深域4-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv311 16,239,174 936
2,340スノウゴート Lv311 15,952,590 1,248
1,872ジャングルガード Lv311 16,166,376 936
2,340File not found: モンスター/icon/アキノ(サマー)のシャドウ[添付] アキノ(サマー)のシャドウ Lv311 11,998,831 506
596アユミのシャドウ Lv311 12,937,153 3,015
2,259 - 翠嵐の深域4-6
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv311 25,265,529 624
3,744クウカ(ノワール)のシャドウ Lv311 19,756,757 2,678
2,118ヴァンピィのシャドウ Lv311 16,832,750 406
556キャルのシャドウ Lv311 17,550,955 621
732ファイヤーメイジ Lv311 21,007,824 312
468 - 翠嵐の深域4-7
モンスター Lv HP 物防
魔防スタンプ Lv312 16,069,996 1,252
1,878ゴブリンリトル Lv312 18,639,196 313
1,409ルカ(サラサリア)のシャドウ Lv312 13,303,309 2,888
1,949ロックソウル Lv312 14,989,685 939
1,409ライラエルのシャドウ Lv312 10,813,186 494
527 - 翠嵐の深域4-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv312 17,004,978 626
3,756ハイオーク Lv312 16,459,912 939
2,348リーフボア Lv312 16,153,743 1,252
1,878カスミ(マジカル)のシャドウ Lv312 11,710,134 2,108
1,624ルナのシャドウ Lv312 10,941,551 384
515 - 翠嵐の深域4-9
モンスター Lv HP 物防
魔防ワイルドホーン Lv312 16,235,655 1,252
1,878ゴブリンガード Lv312 16,209,411 1,565
1,409クルミのシャドウ Lv312 13,853,212 2,285
2,268シズルのシャドウ Lv312 13,797,822 3,703
2,353ポイズンポッド Lv312 15,414,484 470
705 - 翠嵐の深域4-10
モンスター Lv HP 物防
魔防File not found: モンスター/icon/スカイワルキューレ[添付] スカイワルキューレ Lv322 142,000,000 1,200
1,000
翠嵐の深域 5-1~5-10
- 翠嵐の深域5-1
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士像 Lv313 15,892,449 1,256
2,826マインリザード Lv313 14,663,051 1,570
1,413リリ(フォールン)のシャドウ Lv313 11,744,590 474
433モニカ(マジカル)のシャドウ Lv313 12,027,874 820
786ビッグル Lv313 14,735,585 314
471 - 翠嵐の深域5-2
モンスター Lv HP 物防
魔防動く戦士像 Lv313 15,759,387 1,884
1,884リンのシャドウ Lv313 13,338,711 2,192
2,899アオイ(編入生)のシャドウ Lv313 11,263,146 579
731ポイズンポッド Lv313 15,568,992 471
707ドリルモール Lv313 15,520,362 471
707 - 翠嵐の深域5-3
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv313 20,064,762 942
2,355ワッパダヌキ Lv313 21,636,835 628
942シノブのシャドウ Lv313 15,344,125 883
732ミフユのシャドウ Lv313 14,997,761 1,963
1,612マホ(シンデレラ)のシャドウ Lv313 13,862,052 655
1,606 - 翠嵐の深域5-4
モンスター Lv HP 物防
魔防スノウゴート Lv314 16,528,721 1,260
1,890ゴブリンガード Lv314 16,508,995 1,575
1,418ルカ(サラサリア)のシャドウ Lv314 13,684,639 2,895
1,987マヒルのシャドウ Lv314 13,107,283 1,453
1,149ウキキー Lv314 15,975,297 315
473 - 翠嵐の深域5-5
モンスター Lv HP 物防
魔防タートルタイラント Lv314 16,073,965 1,575
2,363ハイオーク Lv314 16,865,478 945
2,363スノウゴート Lv314 16,578,857 1,260
1,890クウカ(オーエド)のシャドウ Lv314 14,041,743 2,489
3,291ライラエルのシャドウ Lv314 11,315,372 496
528 - 翠嵐の深域5-6
モンスター Lv HP 物防
魔防リーフボア Lv314 16,608,333 1,260
1,890アキノのシャドウ Lv314 13,353,360 1,254
979コッコロ(プリンセス)のシャドウ Lv314 12,655,190 2,034
1,851ユイのシャドウ Lv314 12,877,607 1,949
2,154カクタスフラワー Lv314 15,944,594 315
473 - 翠嵐の深域5-7
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv315 16,980,327 2,528
948スノウゴート Lv315 16,718,845 1,264
1,896ツムギ(ハロウィン)のシャドウ Lv315 13,902,878 2,940
2,012ラットン Lv315 15,764,119 948
1,422File not found: モンスター/icon/リノ(クリスマス)のシャドウ[添付] リノ(クリスマス)のシャドウ Lv315 11,408,424 532
592 - 翠嵐の深域5-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv315 17,052,964 948
2,370スタンプ Lv315 16,719,695 1,264
1,896ジャングルガード Lv315 16,980,135 948
2,370ムイミ(ニューイヤー)のシャドウ Lv315 12,544,926 777
666クウカ(オーエド)のシャドウ Lv315 14,233,361 2,490
3,295 - 翠嵐の深域5-9
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv315 16,866,188 1,580
1,422スノウゴート Lv315 16,812,550 1,264
1,896ゴブリンリトル Lv315 19,336,998 316
1,422シズルのシャドウ Lv315 14,421,606 3,716
2,357イリヤのシャドウ Lv315 12,394,436 500
680 - 翠嵐の深域5-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ストーム・ジズ Lv325 177,000,000 600
600